![]() | |||
![]() |
| ||
![]() | |||
| • | • |
at Proton.ActionGenerateBoDMinutes.get_IsAllowed() in E:\dk\Source Code\Git Certh\proton\src\10_TopicsForBoD\Modal\ActionGenerateBoDMinutes.cs:line 22 at Active3.Menu.get_IsAllowed() in E:\dk\Source Code\Git Certh\active\src\_Engine\Actions\_Menus\_Menu.cs:line 20 at Active3.Menu.get_IsAllowed() in E:\dk\Source Code\Git Certh\active\src\_Engine\Actions\_Menus\_Menu.cs:line 20 at Active3.Action.get_IsPermitted() in E:\dk\Source Code\Git Certh\active\src\_Engine\Actions\_Action.cs:line 29 at ASP.active_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer) in c:\www\certh\active.aspx:line 1372 at System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) at System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) at Active3.Asp.RenderSkin(TextWriter w) in E:\dk\Source Code\Git Certh\active\src\_Engine\_Asp.cs:line 55 at Active3.ModalAction.RenderPage(TextWriter w) in E:\dk\Source Code\Git Certh\active\src\_Engine\Actions\Modal.cs:line 62 at Active3.Asp.Render(HtmlTextWriter w) in E:\dk\Source Code\Git Certh\active\src\_Engine\_Asp.cs:line 63 at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
| OXYGEN.Translate System.Func`2[System.String,Oxygen.Lemma] | 18 Νοε 2026 20:03:19 | strong | System.Func`2[[System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[Oxygen.Lemma, Oxygen, Version=2.0.9811.27332, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]] |
| SETUP.Plugins Oxygen.ThreadSafeList`1[Active3.Plugin] | 18 Νοε 2026 20:03:24 | strong | Active3.ActivePluginProton.ProtonPluginAndria.AndriaPluginActive3.Shop.ShopPluginKafka.KafkaPlugin |
| OXYGEN.Namespaces System.Collections.Generic.List`1[System.String] | 18 Νοε 2026 20:03:24 | strong | null System.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.String |
| Active3.Node.OnSelectContentControls Oxygen.Event`2[Active3.Node,System.Collections.Generic.List`1[Oxygen.UIControl]] | 18 Νοε 2026 20:03:24 | strong | Oxygen.Event`2[[Active3.Node, Active3, Version=5.5.9813.21992, Culture=neutral, PublicKeyToken=null],[System.Collections.Generic.List`1[[Oxygen.UIControl, Oxygen, Version=2.0.9811.27332, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]] |
| Menu.OnGenerateActions Oxygen.Event`2[Active3.Menu,System.Collections.Generic.IEnumerable`1[Active3.Action]] | 18 Νοε 2026 20:03:24 | strong | Oxygen.Event`2[[Active3.Menu, Active3, Version=5.5.9813.21992, Culture=neutral, PublicKeyToken=null],[System.Collections.Generic.IEnumerable`1[[Active3.Action, Active3, Version=5.5.9813.21992, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]] |
| DateLastReconfigured System.DateTime | 18 Νοε 2026 20:03:24 | strong | System.DateTime |
| Active3.ActiveConfig Active3.ActiveConfig | 18 Νοε 2026 20:03:24 | strong | Active3.ActiveConfig |
| Proton.ProtonConfig Proton.ProtonConfig | 18 Νοε 2026 20:03:24 | strong | Proton.ProtonConfig |
| Andria.AndriaConfig Andria.AndriaConfig | 18 Νοε 2026 20:03:24 | strong | Andria.AndriaConfig |
| Active3.Shop.ShopConfig Active3.Shop.ShopConfig | 18 Νοε 2026 20:03:24 | strong | Active3.Shop.ShopConfig |
| Kafka.KafkaConfig Kafka.KafkaConfig | 18 Νοε 2026 20:03:24 | strong | Kafka.KafkaConfig |
| CerthRuleSet CerthRuleSet | 18 Νοε 2026 20:03:24 | strong | CerthRuleSet |
| PROTON.RuleSet CerthRuleSet | 18 Νοε 2026 20:03:24 | strong | CerthRuleSet |
| SETUP.DatabaseUpgradedAndria System.Boolean | 19 Νοε 2026 15:01:33 | strong | System.Boolean |
| SETUP.DatabaseUpgradedActive³ Shop System.Boolean | 19 Νοε 2026 15:01:33 | strong | System.Boolean |
| SETUP.DatabaseUpgradedActive³ System.Boolean | 19 Νοε 2026 15:01:33 | strong | System.Boolean |
| SETUP.DatabaseUpgradedKafka System.Boolean | 19 Νοε 2026 15:01:33 | strong | System.Boolean |
| SETUP.DatabaseUpgradedProton System.Boolean | 19 Νοε 2026 15:01:33 | strong | System.Boolean |
| ANDRIA.SapDestination SAP.Middleware.Connector.RfcDestination | 18 Νοε 2026 20:11:27 | strong | SAP.Middleware.Connector.RfcDestination |
| ANDRIA.SapConnection Andria.SapSystemConnect | 18 Νοε 2026 20:11:27 | strong | Andria.SapSystemConnect |
| 00000001 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 00000000 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 53C09170 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 5C43455F 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 344A0C1E 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| FFFFFFFA 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| FFFFFFFE 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| FFFFFFFD 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 795B976E 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| A0FD06E1 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 901C5382 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| C38149BC 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| BA41CD74 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 729FD2BC 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 2AA4CA76 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 13C82630 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 6D12975D 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| FC446F8C 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 00000004 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 8E7D7A5A 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 5E662874 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 009D730E 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 0E601054 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 6FB8BB9F 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 186C50DB 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 383FC02A 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 5101D9AF 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 8A8FE511 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 9965AAAB 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 9CAE55B0 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 03852D86 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| DBF23529 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| C7E1B38D 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 000000F0 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 000000FF 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 7EE65756 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 1A2EFBE3 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| DC47B3F9 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 13F08448 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 42208531 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 53872C7A 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 1596FF0E 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| F9F5B688 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 8D6F1EEB 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 525FAE7F 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| DA951258 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| D96B67F6 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 262CF0C4 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 80611ADB 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 3CA21EB4 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 3469C033 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| F1E9B469 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| C979F504 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 2B13F850 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 2AF9C27A 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| A446E94C 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 38BEFAD4 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| EAF221C1 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| F01EB24E 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 46FAD5D6 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| EA5F5A66 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| A25C3FA6 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 200330E5 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 11AFF2F8 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 3F55A734 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| F5A88E72 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 234A23A3 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 50313994 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| B0C58896 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 21BFC5A4 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| D956215C 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| B5B62B0D 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 944C3E32 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 0A396912 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 7E4C195A 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 8B1FB171 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| BD81A92F 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 375C43EE 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 03CD5702 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 4EB72C42 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 62A0AB1A 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| FA7F0487 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 0C338EFD 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 454857EF 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 0C262922 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 155B893C 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 27CD5D93 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 373B6AE0 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 69283448 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| AC64DBB4 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 5D4D8909 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| D6405088 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 6B90F786 Proton.CallForTenders | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.CallForTenders |
| C7B151E3 Proton.CallForTenders | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.CallForTenders |
| F4032275 Proton.FsuContract | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.FsuContract |
| F76650BB Proton.FsuContract | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.FsuContract |
| AE3B7E40 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| C36CB047 Proton.LibraryRequestApplication | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.LibraryRequestApplication |
| 293436E2 Proton.LibraryRequestApplication | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.LibraryRequestApplication |
| 16F96369 Proton.PossiblePartner | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.PossiblePartner |
| 8C356062 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 91D4C091 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| BC754D8A 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| C17B5577 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| CA538F89 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| CBC53FE0 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| DAA0D29C 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| E693212F 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| E6B1BE69 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| F3A01F90 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 31955244 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 36F2453F 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 42D75F8D 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 671B83AE 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 7ADF7ABA 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 7D792893 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| E006DA3C 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 3DFC55E8 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 310505BD 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 01BF01A8 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| ED77D0F8 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 3432AF40 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 8FD750BA 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 88E2F204 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 399AEB0F 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| ECA191CF 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 2B397D84 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 3A8CA5C0 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | null |
| 476B01C8 Proton.CallForTenders | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.CallForTenders |
| 9263289A Proton.CallForTenders | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.CallForTenders |
| 0B7E64EE Proton.FsuContract | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.FsuContract |
| 43F7E019 Proton.FsuContract | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.FsuContract |
| 66025C7E Proton.LibraryRequestApplication | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.LibraryRequestApplication |
| 32B06632 Proton.LibraryRequestApplication | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.LibraryRequestApplication |
| 55B8581C Proton.PossiblePartner | 19 Νοε 2026 15:00:03 | strong | Proton.PossiblePartner |
| 6B53ADB2 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | null |
| E7FE8DA6 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | null |
| 00000003 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | null |
| F107CAC9 Proton.CallForTenders | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.CallForTenders |
| A41AD3C3 Proton.CallForTenders | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.CallForTenders |
| 6D15F771 Proton.FsuContract | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.FsuContract |
| 5E463950 Proton.FsuContract | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.FsuContract |
| 8AE5BAF8 Proton.LibraryRequestApplication | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.LibraryRequestApplication |
| 974B3B04 Proton.LibraryRequestApplication | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.LibraryRequestApplication |
| 2711BD84 Proton.PossiblePartner | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.PossiblePartner |
| C545D62E 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | null |
| CD22027A 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | null |
| 09FE0D6C 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | null |
| BBFA4F71 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | null |
| C50B7DED 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | null |
| 067E97FB 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | null |
| D8AA3EA5 Proton.CallForTenders | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.CallForTenders |
| 2D30B0CB Proton.CallForTenders | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.CallForTenders |
| 5B9CC01D Proton.FsuContract | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.FsuContract |
| AB999C70 Proton.FsuContract | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.FsuContract |
| 9D5A5F2B Proton.LibraryRequestApplication | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.LibraryRequestApplication |
| 4EDC9BA9 Proton.LibraryRequestApplication | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.LibraryRequestApplication |
| 36A8254A Proton.PossiblePartner | 19 Νοε 2026 15:00:04 | strong | Proton.PossiblePartner |
| B7C1A27E 19 Νοε 2026 15:00:05 | strong | null |
| C45D55ED 19 Νοε 2026 15:00:05 | strong | null |
| B940BCEF 19 Νοε 2026 15:00:05 | strong | null |
| 4B9FB687 Proton.CallForTenders | 19 Νοε 2026 15:00:05 | strong | Proton.CallForTenders |
| 6CEFB462 Proton.CallForTenders | 19 Νοε 2026 15:00:05 | strong | Proton.CallForTenders |
| 02735B5F Proton.FsuContract | 19 Νοε 2026 15:00:05 | strong | Proton.FsuContract |
| D4A02AF1 Proton.FsuContract | 19 Νοε 2026 15:00:05 | strong | Proton.FsuContract |
