![]() | |||
![]() |
| ||
![]() | |||
| • | • |
at Proton.ActionGenerateBoDMinutes.get_IsAllowed() in C:\Users\filippidis\source\repos\mycerth\proton\src\10_TopicsForBoD\Modal\ActionGenerateBoDMinutes.cs:line 22 at Active3.Menu.get_IsAllowed() in C:\Users\filippidis\source\repos\mycerth\active\src\_Engine\Actions\_Menus\_Menu.cs:line 20 at Active3.Menu.get_IsAllowed() in C:\Users\filippidis\source\repos\mycerth\active\src\_Engine\Actions\_Menus\_Menu.cs:line 20 at Active3.Action.get_IsPermitted() in C:\Users\filippidis\source\repos\mycerth\active\src\_Engine\Actions\_Action.cs:line 29 at ASP.active_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer) in c:\www\certh\active.aspx:line 1362 at System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) at System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) at Active3.Asp.RenderSkin(TextWriter w) in C:\Users\filippidis\source\repos\mycerth\active\src\_Engine\_Asp.cs:line 55 at Active3.ModalAction.RenderPage(TextWriter w) in C:\Users\filippidis\source\repos\mycerth\active\src\_Engine\Actions\Modal.cs:line 62 at Active3.Asp.Render(HtmlTextWriter w) in C:\Users\filippidis\source\repos\mycerth\active\src\_Engine\_Asp.cs:line 63 at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
| OXYGEN.Translate System.Func`2[System.String,Oxygen.Lemma] | 06 Μαρ 2026 16:43:15 | strong | System.Func`2[[System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[Oxygen.Lemma, Oxygen, Version=2.0.9560.20731, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]] |
| SETUP.Plugins Oxygen.ThreadSafeList`1[Active3.Plugin] | 06 Μαρ 2026 16:43:20 | strong | Active3.ActivePluginProton.ProtonPluginAndria.AndriaPluginActive3.Shop.ShopPluginKafka.KafkaPlugin |
| OXYGEN.Namespaces System.Collections.Generic.List`1[System.String] | 06 Μαρ 2026 16:43:20 | strong | null System.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.String |
| Active3.Node.OnSelectContentControls Oxygen.Event`2[Active3.Node,System.Collections.Generic.List`1[Oxygen.UIControl]] | 06 Μαρ 2026 16:43:20 | strong | Oxygen.Event`2[[Active3.Node, Active3, Version=5.5.9560.20732, Culture=neutral, PublicKeyToken=null],[System.Collections.Generic.List`1[[Oxygen.UIControl, Oxygen, Version=2.0.9560.20731, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]] |
| Menu.OnGenerateActions Oxygen.Event`2[Active3.Menu,System.Collections.Generic.IEnumerable`1[Active3.Action]] | 06 Μαρ 2026 16:43:20 | strong | Oxygen.Event`2[[Active3.Menu, Active3, Version=5.5.9560.20732, Culture=neutral, PublicKeyToken=null],[System.Collections.Generic.IEnumerable`1[[Active3.Action, Active3, Version=5.5.9560.20732, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]] |
| DateLastReconfigured System.DateTime | 06 Μαρ 2026 16:43:20 | strong | System.DateTime |
| Active3.ActiveConfig Active3.ActiveConfig | 06 Μαρ 2026 16:43:20 | strong | Active3.ActiveConfig |
| Proton.ProtonConfig Proton.ProtonConfig | 06 Μαρ 2026 16:43:20 | strong | Proton.ProtonConfig |
| Andria.AndriaConfig Andria.AndriaConfig | 06 Μαρ 2026 16:43:20 | strong | Andria.AndriaConfig |
| Active3.Shop.ShopConfig Active3.Shop.ShopConfig | 06 Μαρ 2026 16:43:20 | strong | Active3.Shop.ShopConfig |
| Kafka.KafkaConfig Kafka.KafkaConfig | 06 Μαρ 2026 16:43:20 | strong | Kafka.KafkaConfig |
| CerthRuleSet CerthRuleSet | 06 Μαρ 2026 16:43:20 | strong | CerthRuleSet |
| PROTON.RuleSet CerthRuleSet | 06 Μαρ 2026 16:43:20 | strong | CerthRuleSet |
| SETUP.DatabaseUpgradedActive³ Shop System.Boolean | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | System.Boolean |
| SETUP.DatabaseUpgradedKafka System.Boolean | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | System.Boolean |
| SETUP.DatabaseUpgradedActive³ System.Boolean | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | System.Boolean |
| SETUP.DatabaseUpgradedProton System.Boolean | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | System.Boolean |
| SETUP.DatabaseUpgradedAndria System.Boolean | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | System.Boolean |
| ANDRIA.SapDestination SAP.Middleware.Connector.RfcDestination | 06 Μαρ 2026 16:43:41 | strong | SAP.Middleware.Connector.RfcDestination |
| ANDRIA.SapConnection Andria.SapSystemConnect | 06 Μαρ 2026 16:43:41 | strong | Andria.SapSystemConnect |
| 00000001 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 00000000 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 69943196 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 22936012 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| FFFFFFFA 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| FFFFFFFE 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| FFFFFFFD 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 795B976E 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| C6940E0A 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 2F6A7857 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| D31F0ED3 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 7B425191 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| D0BA683F 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| C38149BC 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| BA41CD74 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 729FD2BC 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 2AA4CA76 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 13C82630 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 6D12975D 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| FC446F8C 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 8E7D7A5A 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 5E662874 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 009D730E 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 0E601054 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 901C5382 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 6FB8BB9F 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 186C50DB 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 383FC02A 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 5101D9AF 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 9965AAAB 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 9CAE55B0 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 7EF204E9 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| DBF23529 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| C7E1B38D 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 7065CF4F 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 000000F0 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 000000FF 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 7EE65756 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 1A2EFBE3 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| DC47B3F9 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 42208531 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 53872C7A 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 1596FF0E 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| F9F5B688 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 8D6F1EEB 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 525FAE7F 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| DA951258 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| D96B67F6 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 262CF0C4 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 7158A361 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 80611ADB 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 3CA21EB4 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 00000004 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| F1E9B469 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 2B13F850 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 2AF9C27A 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| A446E94C 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 38BEFAD4 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| EAF221C1 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| F01EB24E 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| EA5F5A66 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| A25C3FA6 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 11AFF2F8 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 1BE6A13F 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 3F55A734 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| F5A88E72 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 234A23A3 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 50313994 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| B0C58896 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 21BFC5A4 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| D956215C 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| B5B62B0D 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 944C3E32 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 0A396912 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 7E4C195A 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 8B1FB171 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 03852D86 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 6C9D99E2 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 375C43EE 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 03CD5702 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 13F08448 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 4EB72C42 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| F49CC415 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| FA7F0487 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 4E78C44D 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 0C338EFD 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 05246E7E 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 454857EF 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 0C262922 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 155B893C 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 65BD6345 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 69283448 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| AC64DBB4 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 5D4D8909 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| D6405088 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | null |
| 7BF2BD5B Proton.CallForTenders | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | Proton.CallForTenders |
| FF7FC876 Proton.CallForTenders | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | Proton.CallForTenders |
| E7133DF9 Proton.FsuContract | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | Proton.FsuContract |
| 489AC4BD Proton.FsuContract | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | Proton.FsuContract |
| OXYGEN.Connections System.Collections.Generic.Stack`1[Oxygen.DBConnection] | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | Oxygen.SqlServerDBConnection |
| OXYGEN.lang System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "en" |
| OXYGEN.culture System.Globalization.CultureInfo | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | System.Globalization.CultureInfo |
| XType69943196 System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType22936012 System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XTypeFFFFFFFA System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "UserGroup" |
| effective_perms Oxygen.ThreadSafeDictionary`2[Oxygen.ID,System.Char] | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | Oxygen.ThreadSafeDictionary`2[[Oxygen.ID, Oxygen, Version=2.0.9560.20731, Culture=neutral, PublicKeyToken=null],[System.Char, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]] |
| XType795B976E System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XTypeC6940E0A System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType2F6A7857 System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XTypeD31F0ED3 System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType7B425191 System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XTypeD0BA683F System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType00000000 System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XTypeC38149BC System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XTypeBA41CD74 System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType729FD2BC System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType2AA4CA76 System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType13C82630 System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType6D12975D System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType8E7D7A5A System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType5E662874 System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType009D730E System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType0E601054 System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| XType901C5382 System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "WebPage" |
| menuProton.StartMenu Proton.StartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| menuProton.ProjectsStartMenu Proton.ProjectsStartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Proton.Responsibility] | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Active3.User+UserRole] | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | Active3.User+UserRole |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Active3.User+UserRole] | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | Active3.User+UserRoleActive3.User+UserRoleActive3.User+UserRole |
| menuProton.FinancialReportsStartMenu Proton.FinancialReportsStartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Andria.SapCOSumPeriod] | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | Andria.SapCOSumPeriod |
| menuProton.FSUstartMenu Proton.FSUstartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| XType1596FF0E System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "Unit" |
| XType000000FF System.String | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | "Unit" |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Active3.User+UserRole] | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | Active3.User+UserRole |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Active3.User+UserRole] | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | Active3.User+UserRole |
| menuProton.DiavgeiaStartMenu Proton.DiavgeiaStartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| menuProton.KhmdsStartMenu Proton.KhmdsStartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| menuProton.TaxisStartMenu Proton.TaxisStartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| menuProton.TravelStartMenu Proton.TravelStartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| menuProton.TendersAndContractsStartMenu Proton.TendersAndContractsStartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| menuProton.RentalsStartMenu Proton.RentalsStartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| menuProton.BudgetEstimationStartMenu Proton.BudgetEstimationStartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| menuProton.BudgetEstimationFromAnnexesStartMenu Proton.BudgetEstimationFromAnnexesStartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| menuProton.ContractBodStartMenu Proton.ContractBodStartMenu | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Proton.BodMember] | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Proton.BodMember] | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Proton.BodMember] | 07 Μαρ 2026 01:33:11 | strong | empty |
| OXYGEN.TypeCache Oxygen.ThreadSafeDictionary`2[System.String,System.Type] | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Oxygen.ThreadSafeDictionary`2[[System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.Type, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]] |
| FFFFFFFAUnit000000FF Proton.Unit | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Unit |
| FFFFFFFAFileField10FCA87E Active3.FileField | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Active3.FileField |
| FFFFFFFABodTopicStatus00000032 Proton.BodTopicStatus | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.BodTopicStatus |
| FFFFFFFAActiveSettings00000000 Active3.ActiveSettings | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Active3.ActiveSettings |
| FFFFFFFABodTopicStatus00000014 Proton.BodTopicStatus | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.BodTopicStatus |
| FFFFFFFAUnit8D511FDC Proton.Unit | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Unit |
| FFFFFFFAResponsibility8006B153 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility868D11CF Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility8A3DC349 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility932A4B06 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAUserGroupFFFFFFFA Active3.UserGroup | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Active3.UserGroup |
| FFFFFFFAResponsibility93D28399 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility94D1B4F6 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAWebPageB43848A3 Active3.WebPage | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Active3.WebPage |
| FFFFFFFAResponsibility956BCAFE Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityA26E28EC Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAWebPage5E662874 Active3.WebPage | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Active3.WebPage |
| FFFFFFFAResponsibilityA2C2945C Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityA66E8E85 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityB0611CA4 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityB75ED310 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityBA6D45C6 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityBE664862 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityC8A7C9A3 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFATechnicalAnnex85984630 Proton.TechnicalAnnex | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex |
| FFFFFFFAWebPage3D7F7F73 Active3.WebPage | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Active3.WebPage |
| FFFFFFFAResponsibilityC90ABD1C Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityCD14761D Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAWebPage3CA7FC95 Active3.WebPage | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Active3.WebPage |
| FFFFFFFAResponsibilityD0C2A8AC Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFATechnicalAnnexA5B3C615 Proton.TechnicalAnnex | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex |
| FFFFFFFAResponsibilityD0FE8A67 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityD3555F10 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityDD390056 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFATechnicalAnnex1B551B89 Proton.TechnicalAnnex | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex |
| FFFFFFFATechnicalAnnexAECD80C6 Proton.TechnicalAnnex | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex |
| FFFFFFFAResponsibilityDD8492BF Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityEBCEB60E Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityED219B07 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility0EE03904 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFATechnicalAnnexC2A659DB Proton.TechnicalAnnex | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex |
| FFFFFFFAResponsibility1992E17C Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityF1AB818A Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility239ADF86 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility2FFF4DD5 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityF28F5953 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFATechnicalAnnex469DF9DF Proton.TechnicalAnnex | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex |
| FFFFFFFATechnicalAnnexF429E68F Proton.TechnicalAnnex | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex |
| FFFFFFFAResponsibility3D32550D Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibilityF307114A Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility4ADA1725 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility0877E238 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility51269F22 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility610B6EE7 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFATechnicalAnnexFA49DC7A Proton.TechnicalAnnex | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex |
| FFFFFFFAResponsibility08984909 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility0AED6040 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility2238F9C4 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFATechnicalAnnex444B0EF9 Proton.TechnicalAnnex | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex |
| FFFFFFFAResponsibility2901B177 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility336B142B Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility3596A447 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFAResponsibility3C2BE1B3 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFATechnicalAnnex488A0D50 Proton.TechnicalAnnex | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex |
| FFFFFFFAResponsibility42C22C1D Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFATechnicalAnnex7D6B6D6D Proton.TechnicalAnnex | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex |
| FFFFFFFAResponsibility5E3B0468 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFASignature5588A566 Kafka.Signature | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Kafka.Signature |
| FFFFFFFAResponsibility62CA1C50 Proton.Responsibility | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFATechnicalAnnex15ADB921 Proton.TechnicalAnnex | 07 Μαρ 2026 01:33:03 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex |
