 |  |  |  |
1. | DIA.022012: Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας | |  |
ActiVatoR / 5031870 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 31/07/2018 → 30/05/2022 Budget: 180,094.40 € | |
|
2. | DIA.012024: Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση |  |  |
AgroChains/MIS 5031862/Τ1ΕΔΚ-02201 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 31/07/2018 → 31/10/2022 Budget: 253,160.00 € | |
|
3. | DIA.072009: Ολοκληρωμένο Σύστημα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη Διάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών | | |
AgroTRACE / 5048519 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 26/09/2019 → 18/06/2023 Budget: 324,592.52 € | |
|
4. | DIA.052004: Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας | |  |
BIOCIRCULAR | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 06/09/2018 → 05/08/2022 Budget: 49,421.29 € | |
|
5. | DIA.072008: ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ |  |  |
BIOCIRCULAR Τ1ΕΔΚ-03987 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 06/09/2018 → 05/08/2022 Budget: 299,106.93 € | |
|
6. | DIA.022013: BubbllzAR / 5031821
Αξιοποίηση τεχνικών παιγνιοποίησης και επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία μηχανισμού κινήτρων μέσω «ανταμοιβών», με σκοπό το διαμοιρασμό περιεχόμενου πολυμέσων που δημιουργούν οι χρήστες κοινωνικών δικτύων γ | |  |
BubbllzAR / 5031821 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 31/07/2018 → 30/07/2020 Budget: 169,471.20 € | |
|
7. | DIA.022006: C.H.A.N.G.E. / 5030459
Ενίσχυση της οικονομίας διαμοιρασμού κοινόχρηστων ποδηλάτων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών |  |  |
C.H.A.N.G.E. / 5030459 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 28/06/2018 → 27/12/2021 Budget: 161,134.68 € | |
|
8. | DIA.042017: Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών |  |  |
CheeseArt / MIS 5033636 / Τ1ΕΔΚ-02087 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 17/10/2018 → 16/10/2022 Budget: 273,400.21 € | |
|
9. | DIA.042012: Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού | |  |
CloSeViVa / MIS 5032812 / Τ1ΕΔΚ-04363 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 06/09/2018 → 05/03/2023 Budget: 190,017.80 € | |
|
10. | DIA.012016: Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων | |  |
CO2 TO FUELS / MIS 5030177 / Τ1ΕΔΚ-01631 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/12/2022 Budget: 144,481.60 € | |
|
11. | DIA.012003: Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων | |  |
CO2 TO FUELS/MIS 5030177/Τ1ΕΔΚ-01631 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/12/2022 Budget: 115,518.40 € | |
|
12. | DIA.012001: Καινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε μεθανόλη | |  |
CO22MeOH / MIS 5030175 / Τ1ΕΔΚ-01532 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/02/2022 Budget: 200,030.00 € | |
|
13. | DIA.012007: Καινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε μεθανόλη | |  |
CO22MeOH / MIS 5030175 / Τ1ΕΔΚ-01532 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/02/2022 Budget: 244,730.00 € | |
|
14. | DIA.012018: Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών | |  |
CO2-BioProducts/MIS 5031682/Τ1ΕΔΚ-02681 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 25/07/2018 → 24/06/2022 Budget: 155,790.32 € | |
|
15. | DIA.022027: Γνωστικές λειτουργίες ιπτάμενων οχημάτων μικρού μεγέθους |  |  |
CoFly / 5033634 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 17/10/2018 → 16/04/2022 Budget: 153,265.00 € | |
|
16. | DIA.022026: Γνωστικές λειτουργίες ιπτάμενων οχημάτων μικρού μεγέθους |  |  |
CoFly / 5033634 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 17/10/2018 → 16/04/2022 Budget: 150,822.50 € | |
|
17. | DIA.012025: Σχεδιασμός και υλοποίηση υπολογιστικού συστήματος εκτίμησης σε πραγματικό χρόνο του βαθμού απόδοσης μονάδος ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο | |  |
CYCLOFLEX/MIS 5030861/Τ1ΕΔΚ-01723 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/09/2021 Budget: 186,180.00 € | |
|
18. | DIA.012005: Ανάπτυξη διαδικασιών και έλεγχος τεχνολογιών για τη δημιουργία αλυσίδων αξιοποίησης τοπικά διαθέσιμης βιομάζας στη Δ. Μακεδονία με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των τοπικών συστημάτων τηλεθέρμανσης στις οποίες πρέπει αντικατασταθεί η χρήση θερμότητ | |  |
DISHEAT/MIS 5030195/Τ1ΕΔΚ-02712 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/11/2022 Budget: 258,270.00 € | |
|
19. | DIA.022009: Ανάπτυξη εφαρμογής 4D περιήγησης στην ιστορία του τοπίου |  |  |
Eco-Time Machine / 5030877 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/12/2022 Budget: 239,677.43 € | |
|
20. | DIA.012026: Ανάπτυξη και Πειραματική Αξιολόγηση Μονάδας Ηλεκτροχημικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Βιομηχανίας Χημικών Συσσωρευτών για Ανάκτηση Πολύτιμων Ιόντων προς Επαναχρησιμοποίηση στην Παραγωγή και Διάθεση του Νερού για Γεωργική Χρήση | |  |
ELECTRACCUM/MIS 5033806/Τ1ΕΔΚ-02677 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 17/10/2018 → 16/04/2022 Budget: 283,696.46 € | |
|
21. | DIA.032005: Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες σε supermarkets | | |
EQUAL / MIS 5031225 / Τ1ΕΔΚ-04183 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 18/07/2018 → 17/01/2023 Budget: 204,850.01 € | |
|
22. | DIA.022015: e-Όραση / 5031808
Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας |  |  |
e-Όραση / 5031808 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 31/07/2018 → 31/01/2021 Budget: 175,575.00 € | |
|
23. | DIA.022022: eξυπνη ΧωροχροΝικΗ οΛοκλήρωση περιβαλλοντικών πολιΤιστικών και τουριστικών διαδρομών περιήγΗΣης |  |  |
e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ / 5032785 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 06/09/2018 → 05/03/2023 Budget: 141,362.50 € | |
|
24. | DIA.022021: eξυπνη ΧωροχροΝικΗ οΛοκλήρωση περιβαλλοντικών πολιΤιστικών και τουριστικών διαδρομών περιήγΗΣης |  |  |
e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ / 5032785 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 06/09/2018 → 05/03/2023 Budget: 110,337.50 € | |
|
25. | DIA.042002: Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών για την παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπ |  |  |
FruitTrees2Safequard/MIS 5030880/05438 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/12/2022 Budget: 150,000.00 € | |
|
26. | DIA.042009: Αξιοποίηση ακατέργαστης γλυκερίνης από τα παραπροϊόντα της βιομηχανίας βιοντίζελ για παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς και πρωτεϊνούχων προσθέτων ζωοτροφών με καινοτόμες βιοτεχνολογικές μεθόδους | |  |
GLYC2BIOD / MIS 5030733 / Τ1ΕΔΚ-02871 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/01/2023 Budget: 140,709.68 € | |
|
27. | DIA.012023: Αξιοποίηση ακατέργαστης γλυκερίνης από τα παραπροϊόντα της βιομηχανίας βιοντίζελ για παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς και πρωτεϊνούχων προσθέτων ζωοτροφών με καινοτόμες βιοτεχνολογικές μεθόδους | |  |
GLYC2BIOD/MIS 5030733/Τ1ΕΔΚ-02871 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/01/2023 Budget: 288,987.11 € | |
|
28. | DIA.042018: Αξιολόγηση Βελτίωση Ανάδειξη - Αξιοποίηση Σημαντικών Ελληνικών Ποικιλιών Οπωροφόρων | |  |
GrEatFruit / MIS 5033632 / Τ1ΕΔΚ-00281 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 17/10/2018 → 30/09/2022 Budget: 140,000.00 € | |
|
29. | DIA.072004: Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής ορνίθειου κρέατος μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με πλήρη απουσία χρήσης αντιβιοτικών (Green poultry production, antibiotic free) |  |  |
GREEN POULTRY MEAT ANTIFREE Τ1ΕΔΚ-03856 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/01/2023 Budget: 202,644.78 € | |
|
30. | DIA.042001: Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος |  |  |
GreenBread / MIS 5030749 / Τ1ΕΔΚ-05339 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/07/2022 Budget: 241,110.29 € | |
|
31. | DIA.042004: Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο-νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας |  |  |
HOLEA / MIS 5031223 / Τ1ΕΔΚ-03816 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 18/07/2018 → 17/01/2023 Budget: 139,100.00 € | |
|
32. | DIA.032001: Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποστήριξη της λειτουργίας συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων | | |
i-bikeshare / MIS 5030197 / Τ1ΕΔΚ-02831 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/12/2021 Budget: 229,400.00 € | |
|
33. | DIA.042013: Καινοτόμα Λειτουργικά Τρόφιμα: Ανάπτυξη, Παραγωγή, Χαρακτηρισμός, Ιδιότητες | |  |
iFUNFoods / MIS 5032806 / Τ1ΕΔΚ-03846 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 06/09/2018 → 05/03/2023 Budget: 154,394.00 € | |
|
34. | DIA.012017: Καινοτόμο σύστημα θερμοκηπίου για συνδυασμένη αγροτική χρήση και παραγωγή νερού άρδευσης | |  |
IRISS/ MIS 5031211/ Τ1ΕΔΚ-00100 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 18/07/2018 → 17/01/2023 Budget: 199,354.84 € | |
|
35. | DIA.022024: Ευφυές Σύστημα Παρακολούθησης Εξωνοσοκομειακών Ασθενών κατά Tην Κινητική Αποκατάστασή τους στο Διαδικτυακό Νέφος |  |  |
ISOMETRIC / 5033205 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 17/10/2018 → 16/08/2022 Budget: 179,200.00 € | |
|
36. | DIA.042007: Εφαρμογή τεχνητού φωτισμού με λαμπτήρες LED για μείωση του κόστους παραγωγής υψηλής ποιότητας εμβολιασμένων σποροφύτων καρπουζιού | |  |
LEDWAR.gr / MIS 5031317 / Τ1ΕΔΚ-00960 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 25/07/2018 → 24/05/2022 Budget: 62,724.81 € | |
|
37. | DIA.042003: Ψυχανθή | |  |
Legumes4Protein/MIS 5030744/Τ1ΕΔΚ-04448 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 07/11/2022 Budget: 234,533.16 € | |
|
38. | DIA.042010: Ενίσχυση της καλλιέργειας μαστιχόδεντρων με μοχλό τη χρήση καινοτόμων μοριακών μεθόδων | |  |
mast4trees / MIS 5031860 / Τ1ΕΔΚ-01133 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 31/07/2018 → 31/01/2023 Budget: 175,000.00 € | |
|
39. | DIA.042008: Αξιοποίηση των εδώδιμων φύκων Dictyopteris membranacea και Laurencia obtusa στη Μεσογειακή κουζίνα ως βιολειτουργικό τρόφιμο και διατροφικό συμπλήρωμα | |  |
MedSUSHI / MIS 5031687 / Τ1ΕΔΚ-04048 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 25/07/2018 → 24/12/2022 Budget: 209,351.00 € | |
|
40. | DIA.012022: Ανάπτυξη κινητού συστήματος επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης ανακτημένων υλικών βιομηχανιών, βιορευστών, βιολογικών πόρων, αποβλήτων/απορριμμάτων με χρήση ηλιοθερμοχημικής τεχνολογίας | | |
MoBiSol/MIS 5030963/ Τ1ΕΔΚ-05079 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 18/07/2018 → 17/09/2022 Budget: 389,033.86 € | |
|
41. | DIA.012010: NANOCAP / MIS 5030329 / Τ1ΕΔΚ-02472 Σχεδιασμός και πειραματική αξιολόγηση καινοτόμων διεργασιών δέσμευσης CO2 και χρήσης του στη βιομηχανική παραγωγή νανο-σωματιδίων ανθρακικών αλάτων. | |  |
NANOCAP / MIS 5030329 / Τ1ΕΔΚ-02472 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 28/06/2018 → 27/12/2021 Budget: 300,165.83 € | |
|
42. | DIA.012004: NANOCO2/MIS 5030146/Τ1ΕΔΚ-00094 Ορθολογικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νανο-δομημένων καταλυτικών συστημάτων ενεργοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας | |  |
NANOCO2/MIS 5030146/Τ1ΕΔΚ-00094 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/12/2021 Budget: 182,314.83 € | |
|
43. | DIA.012021: Ανάπτυξη πεπτιδικών νανοεμβολίων κατά της λεϊσμανίασης | |  |
NanoVacLeish/MIS 5031816/Τ1ΕΔΚ-03902 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 31/07/2018 → 30/03/2022 Budget: 234,048.01 € | |
|
44. | DIA.012002: OPTATHOMER/MIS 5030170/Τ1ΕΔΚ-00461 Βελτιστοποίηση Ηλεκτροδιάλυσης Θαλασσινού Νερού για Παρασκευή Διαλύματος Ρινικής Έκπλυσης "Αthomer | |  |
OPTATHOMER/MIS 5030170/Τ1ΕΔΚ-00461 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/12/2021 Budget: 228,999.59 € | |
|
45. | DIA.022008: Βιώσιμη Ανάπτυξη Λιμένων με Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών Υποδομής και ICT |  |  |
PERFFECT / 5031220 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 18/07/2018 → 17/01/2022 Budget: 190,592.00 € | |
|
46. | DIA.052003: PHAETONS Υβριδικά Αυτόνομα Ενεργειακά Συστήματα Έξυπνης Δικτύωσης & Πρόβλεψης | |  |
PHAETONS | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 18/07/2018 → 17/05/2022 Budget: 213,925.00 € | |
|
47. | DIA.012009: Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος προηγμένης φωτοχημικής οξείδωσης μη βιοδιασπάσιμων οργανικών υλικών σε υγρά βιομηχανικά απόβλητα | |  |
PHOTOX / MIS 5030608 / Τ1ΕΔΚ-04456 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 28/06/2018 → 27/05/2022 Budget: 240,851.48 € | |
|
48. | DIA.022055: Έξυπνη, Προσωποποιημένη και Διαλειτουργική Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης / Smart, Personalized, and Interactive Platform for Electronic Prescription |  |  |
PrescIT / 5069116 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 31/07/2020 → 27/07/2023 Budget: 158,400.00 € | |
|
49. | DIA.012008: PROOFF / MIS 5030229 / Τ1ΕΔΚ-03057 Καινοτόμες Καταλυτικές Διεργασίες Αξιοποίησης Κλασμάτων Πετρελαίου Χαμηλής Αξίας για Παραγωγή Αναβαθμισμένων Καυσίμων και Πετροχημικών Πρώτων Υλών | |  |
PROOFF / MIS 5030229 / Τ1ΕΔΚ-03057 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/12/2021 Budget: 435,650.00 € | |
|
50. | DIA.012011: PropErDiesel / MIS 5030732 / Τ1ΕΔΚ-02864 Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ραφιναρίας ελαίων με ταυτόχρονη ανακύκλωση γλυκερίνης από μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, προς παραγωγή γλυκεριδίων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (προπυλένιο) | |  |
PropErDiesel / MIS 5030732 / Τ1ΕΔΚ-02864 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/04/2022 Budget: 299,067.50 € | |
|
51. | DIA.012014: Ανάπτυξη αναμορφωτή βιοαερίου με αυτόνομα συστήματα μεμβράνης για παραγωγή και ανάκτηση υδρογόνου υψηλής καθαρότητας | | |
PUREHY/ MIS 5030319/ Τ1ΕΔΚ-02992 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 28/06/2018 → 27/12/2022 Budget: 235,984.08 € | |
|
52. | DIA.042011: Ενεργή φαρμακοεπαγρύπνηση σε κλινικά περιβάλλοντα |  |  |
PVClinical / MIS 5032805 / Τ1ΕΔΚ-03789 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 06/09/2018 → 05/09/2022 Budget: 424,700.00 € | |
|
53. | DIA.022025: Διασφάλιση Ποιότητας στην 3Δ Εκτύπωση |  |  |
Q3D / 5033646 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 17/10/2018 → 16/12/2022 Budget: 268,084.80 € | |
|
54. | DIA.072005: Καινοτόμο υποστηρικτικό σύστημα λήψης ιατρικής απόφασης για την χειρουργική αποκατάσταση του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου βασισμένο σε εξατομικευμένα νευρομυοσκελετικά μοντέλα. |  |  |
SafeACL Τ1ΕΔΚ-04234 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 25/07/2018 → 24/05/2022 Budget: 145,925.00 € | |
|
55. | DIA.032002: Sboing4Real / MIS 5030863 / Τ1ΕΔΚ-01944
Ανάπτυξη τεχνολογίων crowdsourcing για γεω-κοινωνική δικτύωση και προηγμένη δορυφορική πλογήγηση σε πραγματικό χρόνο | | |
Sboing4Real / MIS 5030863 / Τ1ΕΔΚ-01944 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/07/2020 Budget: 90,500.00 € | |
|
56. | DIA.022002: Smart Water / 5030209
Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης νερού ύδρευσης |  |  |
Smart Water / 5030209 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 04/02/2021 Budget: 163,747.50 € | |
|
57. | DIA.022011: SocialPark / 5031877
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού |  |  |
SocialPark / 5031877 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 31/07/2018 → 31/01/2022 Budget: 113,902.00 € | |
|
58. | DIA.032006: SocialPark / MIS 5031877 / Τ1ΕΔΚ-03616
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού | |  |
SocialPark / MIS 5031877 / Τ1ΕΔΚ-03616 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 31/07/2018 → 31/01/2022 Budget: 94,168.00 € | |
|
59. | DIA.010308: Χρήση συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας στην τσιμεντοβιομηχανία: Σχεδιασμός συμβατής και ολοκληρωμένης διεργασίας μειωμένου ανθρακικού αποτυπώματος για τη διάσπαση του ασβεστόλιθου |  | |
SOLCEMENT/MIS 5030176 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/12/2022 Budget: 331,956.61 € | |
|
60. | DIA.022010: Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα |  |  |
Take-A-Breath / 5030881 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/01/2023 Budget: 147,352.80 € | |
|
61. | DIA.042020: Ευφυές σύστημα Αυτοδιαχείρισης και Υποστήριξης ασθενών με χρόνια Αναπνευστικά Προβλήματα |  |  |
Take-A-Breath / MIS 5030881 /Τ1ΕΔΚ-03832 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/01/2023 Budget: 74,362.40 € | |
|
62. | DIA.072007: TasteSTEVIA Τ1ΕΔΚ-00235
Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας και τεχνικών απομάκρυνσης πικρής επίγευσης | |  |
TasteSTEVIA Τ1ΕΔΚ-00235 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 31/07/2018 → 30/03/2022 Budget: 260,000.00 € | |
|
63. | DIA.012006: Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε συσσωρευτές ιόντων-λιθίου με επίτευξη βέλτιστης φόρτιση και λειτουργίας για χρήση στον τριτογενή τομέα περιοχών σε απομακρυσμένα σημεία δικτύου | |  |
TESTORE/MIS 5030156/Τ1ΕΔΚ-00363 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/10/2022 Budget: 229,720.00 € | |
|
64. | DIA.022019: Καινοτόμο Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας γα τη δημιουργία και παρουσίαση παραστατικών τεχνών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας ξενόγλωσσου κοινού, την ανάπτυξη του θεατρικού τουρισμού και την υποστήριξη της δημιουργικής βι |  |  |
TheARtro / 5032786 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 06/09/2018 → 05/03/2023 Budget: 224,340.80 € | |
|
65. | DIA.032004: WareM&O / MIS 5030210 / Τ1ΕΔΚ-04383
Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε μεγάλα αστικά κέντρα
| | |
WareM&O / MIS 5030210 / Τ1ΕΔΚ-04383 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/05/2021 Budget: 123,700.00 € | |
|
66. | DIA.012013: Βιομετατροπή Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων σε Βιοπολυμερή για Προϊόντα Συσκευασίας στα Πλαίσια ενός Βιοδιυλιστηρίου | |  |
Wastes-to-Biopolymers / MIS 5030731 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/08/2022 Budget: 189,967.74 € | |
|
67. | DIA.012012: Ανάκτηση θρεπτικών συστατικών από το υγρό απόρρευμα αναερόβιας χώνευσης υγρών αποβλήτων βιομηχανίας τροφίμων μέσω καινοτόμων τεχνολογιών με μεμβράνες
| |  |
ΑΝΑΘΡΕΨΗ / MIS 5030874 / Τ1ΕΔΚ-04825 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/06/2022 Budget: 289,058.80 € | |
|
68. | DIA.022007: Ανάπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονο ΜΙκών δαΣών |  |  |
ΑΡΤΕΜΙΣ / 5030601 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 28/06/2018 → 27/06/2022 Budget: 200,000.00 € | |
|
69. | DIA.022014: ΑΣΠΕΝΔΥΣ / 5031863
Ανάλυση Συναισθήματος για την Παραγωγή Έξυπνων επεΝΔΥτικών Σημάτων | |  |
ΑΣΠΕΝΔΥΣ / 5031863 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 31/07/2018 → 31/07/2021 Budget: 153,099.20 € | |
|
70. | DIA.022016: ΔΕΣΜΟΣ / 5031306
Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές Και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια |  |  |
ΔΕΣΜΟΣ / 5031306 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 25/07/2018 → 24/09/2021 Budget: 242,362.50 € | |
|
71. | DIA.022001: Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών | |  |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ / 5030191 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/04/2022 Budget: 299,620.97 € | |
|
72. | DIA.012015: ΝΑΝΟΠΟΛ / MIS 5031218 / Τ1ΕΔΚ-02663 Ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτροχημικών Διεργασιών Επεξεργασίας Νερού με τη Συνδυαστική Χρήση Ηλεκτροδίων από Νανοάνθρακες και Αγώγιμα Πολυμερή | |  |
ΝΑΝΟΠΟΛ / MIS 5031218 / Τ1ΕΔΚ-02663 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 18/07/2018 → 17/01/2022 Budget: 200,000.03 € | |
|
73. | DIA.032003: ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟ / MIS 5030207 / Τ1ΕΔΚ-04012
Δυναμική Δρομολόγηση Διασυνδεδεμένων Οχημάτων και Έξυπνων Φαναριών Κυκλοφορίας | | |
ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟ / MIS 5030207 / Τ1ΕΔΚ-04012 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 04/06/2018 → 03/06/2020 Budget: 130,072.91 € | |
|
74. | DIA.022018: Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα Οδικής ασφάλειας και συντήρησης Οδικών υποδομών προς το 2020 |  | |
ΟΔΟΣ 2020 / 5032799 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 06/09/2018 → 05/06/2022 Budget: 173,123.00 € | |
|
75. | DIA.032007: Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα Οδικής ασφάλειας και συντήρησης Οδικών υποδομών προς το 2020 |  | |
ΟΔΟΣ 2020 / MIS 5032799 / Τ1ΕΔΚ-03081 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 06/09/2018 → 05/06/2022 Budget: 145,927.00 € | |
|
76. | DIA.022005: Εξατομικευμένος εικονικός πράκτορας με διαλογικές ικανότητες μέσω φωνητικής και μη φωνητικής αλληλεπίδρασης για την παρακολούθηση και υποστήριξη ανθρώπων με κινητικά προβλήματα |  |  |
ΡΕΑ / 5030727 | Πληροφορίες έργου | Project Duration: 09/07/2018 → 08/01/2023 Budget: 235,525.01 € | |
|
