![]() | |||
![]() |
| ||
![]() | |||
| • | • |
at Proton.ActionGenerateBoDMinutes.get_IsAllowed() in E:\dk\Source Code\Git Certh\proton\src\10_TopicsForBoD\Modal\ActionGenerateBoDMinutes.cs:line 22 at Active3.Menu.get_IsAllowed() in E:\dk\Source Code\Git Certh\active\src\_Engine\Actions\_Menus\_Menu.cs:line 20 at Active3.Menu.get_IsAllowed() in E:\dk\Source Code\Git Certh\active\src\_Engine\Actions\_Menus\_Menu.cs:line 20 at Active3.Action.get_IsPermitted() in E:\dk\Source Code\Git Certh\active\src\_Engine\Actions\_Action.cs:line 29 at ASP.active_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer) in c:\www\certh\active.aspx:line 1365 at System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children) at System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) at Active3.Asp.RenderSkin(TextWriter w) in E:\dk\Source Code\Git Certh\active\src\_Engine\_Asp.cs:line 55 at Active3.ModalAction.RenderPage(TextWriter w) in E:\dk\Source Code\Git Certh\active\src\_Engine\Actions\Modal.cs:line 62 at Active3.Asp.Render(HtmlTextWriter w) in E:\dk\Source Code\Git Certh\active\src\_Engine\_Asp.cs:line 63 at System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
| OXYGEN.Translate System.Func`2[System.String,Oxygen.Lemma] | 26 Ιουν 2026 15:52:17 | strong | System.Func`2[[System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[Oxygen.Lemma, Oxygen, Version=2.0.9628.24114, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]] |
| SETUP.Plugins Oxygen.ThreadSafeList`1[Active3.Plugin] | 26 Ιουν 2026 15:52:17 | strong | Active3.ActivePluginActive3.Shop.ShopPluginAndria.AndriaPluginKafka.KafkaPluginProton.ProtonPlugin |
| OXYGEN.Namespaces System.Collections.Generic.List`1[System.String] | 26 Ιουν 2026 15:52:18 | strong | null System.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.StringSystem.String |
| Active3.Node.OnSelectContentControls Oxygen.Event`2[Active3.Node,System.Collections.Generic.List`1[Oxygen.UIControl]] | 26 Ιουν 2026 15:52:18 | strong | Oxygen.Event`2[[Active3.Node, Active3, Version=5.5.9673.20988, Culture=neutral, PublicKeyToken=null],[System.Collections.Generic.List`1[[Oxygen.UIControl, Oxygen, Version=2.0.9628.24114, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]] |
| Menu.OnGenerateActions Oxygen.Event`2[Active3.Menu,System.Collections.Generic.IEnumerable`1[Active3.Action]] | 26 Ιουν 2026 15:52:18 | strong | Oxygen.Event`2[[Active3.Menu, Active3, Version=5.5.9673.20988, Culture=neutral, PublicKeyToken=null],[System.Collections.Generic.IEnumerable`1[[Active3.Action, Active3, Version=5.5.9673.20988, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]], mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]] |
| DateLastReconfigured System.DateTime | 26 Ιουν 2026 15:52:20 | strong | System.DateTime |
| Active3.ActiveConfig Active3.ActiveConfig | 26 Ιουν 2026 15:52:20 | strong | Active3.ActiveConfig |
| Active3.Shop.ShopConfig Active3.Shop.ShopConfig | 26 Ιουν 2026 15:52:20 | strong | Active3.Shop.ShopConfig |
| Andria.AndriaConfig Andria.AndriaConfig | 26 Ιουν 2026 15:52:20 | strong | Andria.AndriaConfig |
| Kafka.KafkaConfig Kafka.KafkaConfig | 26 Ιουν 2026 15:52:20 | strong | Kafka.KafkaConfig |
| Proton.ProtonConfig Proton.ProtonConfig | 26 Ιουν 2026 15:52:20 | strong | Proton.ProtonConfig |
| CerthRuleSet CerthRuleSet | 26 Ιουν 2026 15:52:20 | strong | CerthRuleSet |
| PROTON.RuleSet CerthRuleSet | 26 Ιουν 2026 15:52:20 | strong | CerthRuleSet |
| SETUP.DatabaseUpgradedProton System.Boolean | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | System.Boolean |
| SETUP.DatabaseUpgradedKafka System.Boolean | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | System.Boolean |
| SETUP.DatabaseUpgradedAndria System.Boolean | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | System.Boolean |
| SETUP.DatabaseUpgradedActive³ Shop System.Boolean | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | System.Boolean |
| SETUP.DatabaseUpgradedActive³ System.Boolean | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | System.Boolean |
| ANDRIA.SapDestination SAP.Middleware.Connector.RfcDestination | 26 Ιουν 2026 15:52:26 | strong | SAP.Middleware.Connector.RfcDestination |
| ANDRIA.SapConnection Andria.SapSystemConnect | 26 Ιουν 2026 15:52:26 | strong | Andria.SapSystemConnect |
| 00000001 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 00000000 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 44280395 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 7C56960C 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| FFFFFFFA 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| FFFFFFFE 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| FFFFFFFD 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 795B976E 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 344A0C1E 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| A0FD06E1 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 901C5382 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| C38149BC 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| BA41CD74 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 729FD2BC 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 2AA4CA76 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 13C82630 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 6D12975D 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| FC446F8C 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 8E7D7A5A 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 5E662874 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 009D730E 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 0E601054 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 6FB8BB9F 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 186C50DB 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 383FC02A 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 5101D9AF 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 9965AAAB 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 9CAE55B0 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 7EF204E9 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| DBF23529 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| C7E1B38D 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 7065CF4F 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 000000F0 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 000000FF 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 7EE65756 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 1A2EFBE3 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| DC47B3F9 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 13F08448 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 42208531 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 53872C7A 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 1596FF0E 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| F9F5B688 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 8D6F1EEB 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 525FAE7F 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| DA951258 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| D96B67F6 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 262CF0C4 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 80611ADB 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 3CA21EB4 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 00000004 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| F1E9B469 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 2B13F850 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 2AF9C27A 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| A446E94C 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 38BEFAD4 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| EAF221C1 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| F01EB24E 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| EA5F5A66 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| A25C3FA6 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 11AFF2F8 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 3F55A734 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| F5A88E72 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 234A23A3 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 50313994 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| B0C58896 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 21BFC5A4 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| D956215C 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| B5B62B0D 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 944C3E32 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 0A396912 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 7E4C195A 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 8B1FB171 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 03852D86 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 375C43EE 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 03CD5702 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 4EB72C42 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| F49CC415 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| FA7F0487 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 0C338EFD 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 05246E7E 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 454857EF 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 0C262922 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 155B893C 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 27CD5D93 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 373B6AE0 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 69283448 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| AC64DBB4 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| 5D4D8909 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | null |
| A37D7B26 Proton.CallForTenders | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | Proton.CallForTenders |
| 3DD74BA6 Proton.CallForTenders | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | Proton.CallForTenders |
| D083CF6A Proton.FsuContract | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | Proton.FsuContract |
| FC8B249B Proton.FsuContract | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | Proton.FsuContract |
| OXYGEN.Connections System.Collections.Generic.Stack`1[Oxygen.DBConnection] | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | Oxygen.SqlServerDBConnection |
| OXYGEN.lang System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "el" |
| OXYGEN.culture System.Globalization.CultureInfo | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | System.Globalization.CultureInfo |
| XType44280395 System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XType7C56960C System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XTypeFFFFFFFA System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "UserGroup" |
| effective_perms Oxygen.ThreadSafeDictionary`2[Oxygen.ID,System.Char] | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | Oxygen.ThreadSafeDictionary`2[[Oxygen.ID, Oxygen, Version=2.0.9628.24114, Culture=neutral, PublicKeyToken=null],[System.Char, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]] |
| XType795B976E System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XType344A0C1E System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XTypeA0FD06E1 System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XType901C5382 System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XTypeC38149BC System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XTypeBA41CD74 System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XType729FD2BC System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XType2AA4CA76 System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XType13C82630 System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XType6D12975D System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XType8E7D7A5A System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XType5E662874 System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XType009D730E System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| XType0E601054 System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "WebPage" |
| menuProton.StartMenu Proton.StartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| menuProton.HrStartMenu Proton.HrStartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| menuProton.ProjectsStartMenu Proton.ProjectsStartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Proton.Responsibility] | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Active3.User+UserRole] | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | Active3.User+UserRole |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Active3.User+UserRole] | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | Active3.User+UserRoleActive3.User+UserRoleActive3.User+UserRole |
| menuProton.FinancialReportsStartMenu Proton.FinancialReportsStartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Andria.SapCOSumPeriod] | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | Andria.SapCOSumPeriod |
| menuProton.FSUstartMenu Proton.FSUstartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| XType1596FF0E System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "Unit" |
| XType000000FF System.String | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | "Unit" |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Active3.User+UserRole] | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | Active3.User+UserRole |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Active3.User+UserRole] | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | Active3.User+UserRole |
| menuProton.DiavgeiaStartMenu Proton.DiavgeiaStartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| menuProton.KhmdsStartMenu Proton.KhmdsStartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| menuProton.TaxisStartMenu Proton.TaxisStartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| menuProton.TravelStartMenu Proton.TravelStartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| menuProton.TendersAndContractsStartMenu Proton.TendersAndContractsStartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| menuProton.RentalsStartMenu Proton.RentalsStartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| menuProton.BudgetEstimationStartMenu Proton.BudgetEstimationStartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| menuProton.BudgetEstimationFromAnnexesStartMenu Proton.BudgetEstimationFromAnnexesStartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| menuProton.ContractBodStartMenu Proton.ContractBodStartMenu | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Proton.BodMember] | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Proton.BodMember] | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| OXYGEN.Select Oxygen.DBList`1[Proton.BodMember] | 26 Ιουν 2026 16:03:21 | strong | empty |
| TechnicalAnnexAnnualBudgetYear93C336F6 Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetYear | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetYear |
| Responsibility1A0A4669 Proton.Responsibility | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| TechnicalAnnexAnnualBudgetEntryC0E1F2BC Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry |
| Responsibility2D2619E6 Proton.Responsibility | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| TechnicalAnnexAnnualBudgetYearE01C394C Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetYear | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetYear |
| Responsibility34CE9A28 Proton.Responsibility | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| TechnicalAnnexAnnualBudgetEntryC687B782 Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry |
| TechnicalAnnexAnnualBudgetYear361A3499 Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetYear | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetYear |
| Responsibility4ED31128 Proton.Responsibility | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| FFFFFFFATechnicalAnnexAnnualBudgetYear1695D808 Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetYear | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetYear |
| TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry5A198108 Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry |
| User4D0CEE48 Active3.User | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Active3.User |
| Responsibility54274288 Proton.Responsibility | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry3224DC5B Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry |
| Responsibility6C2714D6 Proton.Responsibility | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| TechnicalAnnexAnnualBudgetEntryCE19E5E7 Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry |
| TechnicalAnnexAnnualBudgetEntryE58BCC9D Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.TechnicalAnnex+TechnicalAnnexAnnualBudgetEntry |
| Responsibility72ECA428 Proton.Responsibility | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Proton.Responsibility |
| OXYGEN.TypeCache Oxygen.ThreadSafeDictionary`2[System.String,System.Type] | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Oxygen.ThreadSafeDictionary`2[[System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089],[System.Type, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]] |
| WebPage01BF01A8 Active3.WebPage | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Active3.WebPage |
| UserGroupFFFFFFFE Active3.UserGroup | 26 Ιουν 2026 16:02:59 | strong | with weakenizer | Active3.UserGroup |
