![]() |
| ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΔΕΠ | |
| ΠΑΤΡΩΝ | Φυσικής |
(1) |
|
| Οικονομικών Επιστημών | (1) | ||
| ΔΠΘ | Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Η/Υ | (1) | |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | (1) | ||
| Κοινωνικής Διοίκησης | (2) | ||
| Ελληνικής Φιλολογίας | (1) | ||
| Δασολογίας & Διαχ Περ/ντος & Φυσ. Πόρων | (1) | ||
| Ιατρικής | (5) | ||
| Επ Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας | (1) | ||
| Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού | (1) | ||
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | (1) | ||
| Ε Κ Π Α | Ιατρικής | (1) | |
| Νοσηλευτικής | (2) | ||
| Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού | (2) | ||
| Πολιτικής Επ & Δημόσιας Διοίκησης | (2) | ||
| Φιλολογίας | (1) | ||
| Μουσικών Σπουδών | (1) | ||
| Κοινωνικής Θεολογίας | (1) | ||
| Επικοινωνίας & ΜΜΕ | (1) | ||
| Βιολογίας | (2) | ||
| Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας | (1) | ||
| Ιστορίας & Αρχαιολογίας | (1) | ||
| Νομικής | (1) | ||
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιατρικής | (1) | |
| Α Π Θ | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | (1) | |
| Γεωπονικής | (2) | ||
| Ιατρικής | (5) | ||
| Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος | (1) | ||
| Βιολογίας | (2) | ||
| Ψυχολογίας | (1) | ||
| Φιλολογίας | (1) | ||
| Κτηνιατρικής | (3) | ||
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | (1) | ||
| Χημικών Μηχανικών | (5) | ||
| Φυσικής | (2) | ||
| Επ Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης | (2) | ||
| Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών | (1) | ||
| Θεολογίας | (1) | ||
| Μαθηματικών | (1) | ||
| ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ | Μεταλλευτικής Τεχνολογίας | (1) | |
| Γ Π Α | Επ Φυτικής Αγωγής | (4) | |
| Ο Π Α | Διοικητικής Επ & Τεχνολογίας | (1) | |
| ΠΑΝΤΕΙΟ | Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού | (1) | |
| Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας | (1) | ||
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ναυτιλιακών Σπουδών | (1) | |
| Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών | (1) |
[πηγή: ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΓΓΕΤ]