![]() |
| ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | ΔΕΠ | |
| ΚΡΗΤΗΣ | Ιατρικής |
(4) |
|
| Κοινωνιολογίας | (2) | ||
| Φιλολογίας | (1) | ||
| Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | (1) | ||
| Ο Π Α | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής | (2) | |
| Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικ Σπουδών | (2) | ||
| Γ Π Α | Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης | (1) | |
| Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής | (1) | ||
| ΠΑΤΡΩΝ | Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών | (1) | |
| Πολιτικών Μηχανικών | (1) | ||
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | (1) | ||
| Επ της Εκπαίδευσης & της Αγωγής | (1) | ||
| ΕΚΠΑ | Ιατρικής | (2) | |
| Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών | (1) | ||
| Νομικής | (1) | ||
| Θεολογίας | (2) | ||
| Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας | (1) | ||
| Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας | (3) | ||
| Οδοντιατρικής | (1) | ||
| Επικοινωνίας & ΜΜΕ | (2) | ||
| Α Π Θ | Επ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού | (1) | |
| Χημείας | (1) | ||
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Χημείας | (1) | |
| Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | (5) | ||
| Φυσικής | (1) | ||
| Οικονομικών Επιστημών | (1) | ||
| Μαθηματικών | (1) | ||
| Δ Π Θ | Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης | (5) | |
| Ιατρικής | (1) | ||
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | (1) | ||
| Ηλεκτρολόγων Μηχ & Μηχ Υπολογιστών | (4) | ||
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών | (1) | |
ΠΔ 407/80:
| ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ |
| ΠΑΤΡΩΝ | Χημείας |
| Χημικών Μηχανικών | |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | |
| Φαρμακευτικής | |
| Γενικό | |
| Α Π Θ | Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ |
| Φιλολογίας | |
| Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής | |
| Πληροφορικής | |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | |
| Οικονομικών Επιστημών | |
| Νομικής |
[πηγή: ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΓΓΕΤ]